imgboxbg
您现在的位置:
首页
/
/
/
XBF-62型厨房专用排烟风机
浏览量:
1000

XBF-62型厨房专用排烟风机

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号:
应用范围:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
       XBF系列多翼低噪声厨房排烟离心式通风机是应用和吸收美国"LAV"牌叶轮的设计技术,采用11-62系列和CF系列多翼型叶片结构形式,及针对其叶轮在厨房排烟
使用难于清洗油污,核心研究与改良,以精湛技术与丰富的经验设计制造而成。
 
外形和安装尺寸示意图Schematic diagram
主要参数The main parameters
机号
(No.
转速
(r/min
配用电机
(Kw-p)
流量
(m³/h)
全压
(Pa)
噪声
DB (A)
2.8A 1400 0.75 1375-2500 446-509 ≤73
3A 910 0.75 1589-2648 281-270 ≤78
1400 1.5 2400-4000 640-615 ≤68
3.5A 910 1.1 2814-4138 438-276 ≤81
1420 3 4250-6250 1000-630 ≤72
4A 960 3 4250-8000 569-434 ≤78
5A 960 4 6000-9500 971-992 ≤83
960 5.5 7000-12000 1002-788 ≤85
6A 720 5.5 9000-13500 808-514 ≤85
960 11 12000-18000 1436-914 ≤84
6.5A 720 7.5 9750-15750 939-738 ≤84
970 15 13000-21000 1669-1312 ≤91
7A 720 11 14000-22000 1170-987 ≤88

 

机号 A B C D E F 1 2 G H
2.8A 330 340 275 275 340 340 280 330 228 292
3A 650 340 290 275 355 340 280 330 238 303
3.2A 650 340 320 275 385 340 320 370 251 310
3.5A 710 340 290 275 355 340 350 410 290 337
4A 805 380 380 310 450 380 400 460 310 380
4.5A 888 380 390 310 460 380 450 510 350 343
5A 1020 380 450 310 520 380 500 560 357 495
6A 1155 380 470 310 540 380 600 660 402 562
7A 1260 460 560 380 640 460 700 770 455 615
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个

产品询价

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码